Transmission | 6-speed |
Starter | Electric starter |
Stroke | 57.5 mm |
Bore | 88 mm |
Clutch | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
Displacement | 349.7 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Battery capacity | 2 Ah |
Battery voltage | 12 V |
Cylinder count | 1 |
Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
Cooling | Liquid cooled |
Valve timing | 4 V / DOHC with cam followers |
Cycle | 4-stroke |
Compression ratio | 13.5 |
Rear subframe design | Aluminium |
Tank capacity | 9 l |
Front brake disc diameter | 260 mm |
Rear brake disc diameter | 220 mm |
Front brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake |
Chain | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
Rear suspension | WP Xplor PDS shock absorber |
Steering head angle | 63.5 ° |
Ground clearance | 355 mm |
Seat height | 960 mm |
Fork offset | 22 mm |
Weight (ready to race) | 103.8 kg |
Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Tyre width (rear) | 140 |
Tyre width (front) | 90 |
Silencer | Aluminium |
Orange |