Engine | 999cc, 4-stroke, liquid-cooled, 4-cylinder, DOHC |
Bore x Stroke | 73.4 mm x 59.0 mm (2.890 in. x 2.323 in.) |
Compression Ratio | 12.2:1 |
Fuel System | Fuel injection with Ride-by-Wire electronic throttle bodies |
Starter | Electric |
Lubrication | Wet sump |
Transmission | 6-speed constant mesh |
Clutch | Wet, multi-plate SCAS type |
Final Drive | Chain, RK525GSH, 525 x 116 links |
Suspension Front | Inverted telescopic, coil spring, oil damped |
Suspension Rear | Link type, single shock, coil spring, oil damped |
Brakes Front | Brembo, 4-piston, twin disc, ABS-equipped |
Brakes Rear | Nissin, 1-piston, single disc, ABS-equipped |
Tires Front | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless |
Tires Rear | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless |
Fuel Tank Capacity | 19.0 L (5.0 US gal.) |
Ignition | Electronic ignition (transistorized) |
Spark Plugs | NGK CR9EIA-9 or DENSO IU27D Iridium-style |
Headlight | Dual LED |
Overall Length | 2140 mm (84.3 in.) |
Overall Width | 825 mm (32.5 in.) *Dimension excludes mounted side cases |
Overall Height | 1215 mm (47.8 in.) |
Wheelbase | 1460 mm (57.5 in.) |
Ground Clearance | 140 mm (5.5 in.) |
Seat Height | 810 mm (31.9 in.) |
Curb Weight | 226 kg (498 lb.) *Dimension excludes mounted side cases |
Metallic Reflective Blue |
Glass Sparkle Black |